专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:295%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225-227期 | 小 | 0225期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0206期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0202期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0175期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。